


毎月の支払額(元金+利息)が完済まで一定となる方式です。
支払額が変わらないため資金計画が立てやすい一方、返済当初は利息の割合が大きく、元金の減りは緩やかです。
表のセルは「毎月の支払額」と「返済回数/期間」を記載しています。
元利均等返済の
毎月の支払例 (4.8%の場合)
| 期間 融資額 | 5年 60回 | 10年 120回 | 15年 180回 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 93,898円 | 52,545円 | 39,020円 |
| 2,000万円 | 375,594円 | 210,181円 | 156,082円 |
| 5,000万円 | 938,987円 | 525,453円 | 390,207円 |
元利均等返済の
毎月の支払例 (6.8%の場合)
| 期間 融資額 | 5年 60回 | 10年 120回 | 15年 180回 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 98,534円 | 57,540円 | 44,384円 |
| 2,000万円 | 394,139円 | 230,160円 | 177,536円 |
| 5,000万円 | 985,348円 | 575,401円 | 443,841円 |
元利均等返済の
毎月の支払例 (9.8%の場合)
| 期間 融資額 | 5年 60回 | 10年 120回 | 15年 180回 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 105,743円 | 65,522円 | 53,120円 |
| 2,000万円 | 422,975円 | 262,091円 | 212,480円 |
| 5,000万円 | 1,057,438円 | 655,228円 | 531,201円 |
毎月の支払額は「固定元金+残高に応じた利息」のため、初回が最大となり、返済が進むにつれて毎月少しずつ減少します。
元金が着実に減るため、総支払利息は元利均等返済より少なくなります。
表のセルは「初回の支払額」と「返済回数/期間」を記載しています。
元金均等返済の
毎月の支払例 (4.8%の場合)
| 期間 融資額 | 5万円 均等 | 10万円 均等 | 15万円 均等 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 初回 70,000円 (100回/8年4ヶ月) | 初回 120,000円 (50回/4年2ヶ月) | 初回220,000円 (25回/2年1ヶ月) |
| 2,000万円 | 初回 130,000円 (400回/33年4ヶ月) | 初回 180,000円 (200回/16年8ヶ月) | 初回 280,000円 (100回/8年4ヶ月) |
| 5,000万円 | 初回 250,000円 (1000回/83年4ヶ月) | 初回 300,000円 (500回/41年8ヶ月) | 初回 400,000円 (250回/20年10ヶ月) |
元金均等返済の
毎月の支払例 (6.8%の場合)
| 期間 融資額 | 5万円 均等 | 10万円 均等 | 15万円 均等 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 初回 78,333円 (100回/8年4ヶ月) | 初回 128,333円 (50回/4年2ヶ月) | 初回228,333円 (25回/2年1ヶ月) |
| 2,000万円 | 初回 163,333円 (400回/33年4ヶ月) | 初回 213,333円 (200回/16年8ヶ月) | 初回 313,333円 (100回/8年4ヶ月) |
| 5,000万円 | 初回 333,333円 (1000回/83年4ヶ月) | 初回 383,333円 (500回/41年8ヶ月) | 初回 483,333円 (250回/20年10ヶ月) |
元金均等返済の
毎月の支払例 (9.8%の場合)
| 期間 融資額 | 5万円 均等 | 10万円 均等 | 15万円 均等 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 初回 90,833円 (100回/8年4ヶ月) | 初回 140,833円 (50回/4年2ヶ月) | 初回240,833円 (25回/2年1ヶ月) |
| 2,000万円 | 初回 213,333円 (400回/33年4ヶ月) | 初回 263,333円 (200回/16年8ヶ月) | 初回 363,333円 (100回/8年4ヶ月) |
| 5,000万円 | 初回 458,333円 (1000回/83年4ヶ月) | 初回 508,333円 (500回/41年8ヶ月) | 初回 608,333円 (250回/20年10ヶ月) |
※返済回数は「融資額 ÷ 毎月の元金」で決まります(共通ルールの5年・10年・15年とは異なります)。最終回の支払額は「固定元金+最終月利息」です。
期間中は毎月利息のみを支払い、最終回に元金を一括返済する方式です。
毎月の支払額を最も抑えられますが、元金は減らないため、最終回にまとまった資金が必要です。
毎月の支払額は期間(5年・10年・15年)にかかわらず一定です。
表のセルは「毎月の支払額(利息)」と「返済回数/期間」を記載しています。
※ 期間中に元金の一部を返済した場合は、返済後の元金残高に応じて毎月の利息支払額が減少します。
元金据え置き返済の
毎月の支払例 (4.8%の場合)
| 融資額 | 毎月の支払額 (利息のみ・期間共通) | 最終回の支払額 (元金) |
|---|---|---|
| 500万円 | 20,000円 | 5,000,000円 |
| 2,000万円 | 80,000円 | 20,000,000円 |
| 5,000万円 | 200,000円 | 50,000,000円 |
元金据え置き返済の
毎月の支払例 (6.8%の場合)
| 融資額 | 毎月の支払額 (利息のみ・期間共通) | 最終回の支払額 (元金) |
|---|---|---|
| 500万円 | 28,333円 | 5,000,000円 |
| 2,000万円 | 113,333円 | 20,000,000円 |
| 5,000万円 | 283,333円 | 50,000,000円 |
元金据え置き返済の
毎月の支払例 (9.8%の場合)
| 融資額 | 毎月の支払額 (利息のみ・期間共通) | 最終回の支払額 (元金) |
|---|---|---|
| 500万円 | 40,833円 | 5,000,000円 |
| 2,000万円 | 163,333円 | 20,000,000円 |
| 5,000万円 | 408,333円 | 50,000,000円 |
毎月のご返済金額とご返済回数の
シミュレーションが出来ます。
※毎月1回、30日毎のご返済を想定しています。
ご返済回数につきましては、終回のご返済金額が
たとえ1円であっても「1回」としてご返済回数に含めます。
※実際の金額と多少異なる場合がございますので、あくまでも目安としてご利用ください。

